Fordeler:
Naturlig evne til kjemisk adsorpsjon
Adsorpsjon på innerveggen av hullet
Avansert ekstruderingsproduksjon
Fang opp små urenheter
Forbedre overflatekvaliteten og den mekaniske ytelsen til støping
Applikasjon:
Den brukes hovedsakelig til filtrering av smeltet metall i metallurgi og støperiindustri.

Kjemiske og fysiske egenskaper
Materiale | Corierite | Mullite | Korund Mullite | Zirconia Mullite | Zirconia Korund |
Al2O3(%) | 35-37 | 50-60 | 65-70 | 68-73 | 68-73 |
Hulltype | Firkant, rund, sekskant og trekant | ||||
Hull/tommer2 | 100 CPSI, 200 CPSI, 300 CPSI | ||||
Koeffisient for termisk utvidelse (x10-6/℃) | ≤1,8 | ≤4,0 | ≤5,50 | ≤5,50 | ≤5,50 |
Mykgjørende temperatur (℃) | 1390 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
Kompresjonsstyrke (Mpa) | ≥12 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
Maks.arbeidstemperatur (℃) | 1350 | 1500 | 1550 | 1580 | 1650 |
applikasjon | Aluminiumslegering støping | Støping av grått støpejern, duktilt støpejern og kobberlegering | Støping i rustfritt stål |
Spesifikasjonsark
Keramisk honeycomb med firkantet hull:
![]() | Dimensjon (mm) | Hullstørrelse(mm) | Veggtykkelse (mm) | Varmeoverføringsområde(mm) | Porøsitet(mm)
|
40×40×12 | □1.3 | 0,45 | 1580 | 51,3 | |
40×40×12 | □1,92 | 0,6 | 1190 | 57 | |
50×50×12 | □1.3 | 0,45 | 1580 | 51,3 | |
50×50×12 | □1,92 | 0,6 | 1190 | 57 | |
55×55×12 | □1.3 | 0,45 | 1580 | 51,3 | |
55×55×12 | □1,92 | 0,6 | 1190 | 57 | |
66×66×12 | □1.3 | 0,45 | 1580 | 51,3 | |
66×66×12 | □1,92 | 0,6 | 1190 | 57 |
Keramisk honeycomb med runde hull:
![]() | Dimensjon (mm) | Hullstørrelse(mm) | Veggtykkelse (mm) | Varmeoverføringsområde(mm) | Porøsitet(mm) |
40×40×10 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43,6 | |
40×40×12,5 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43,6 | |
50×50×12,5 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43,6 | |
55×55×10 | ○2.0 | 1.0 | 1190 | 40 | |
66×66×12,5 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43,6 | |
75×75×15 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43,6 | |
81×81×12 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43,6 | |
81×81×15 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43,6 | |
100×100×20 | ○3.5 | 1.0 | 590 | 51 | |
132×132×20 | ○5 | 1.2 | 438 | 57 |
Keramisk honningkake med trekanthull:
![]() | Dimensjon (mm) | Hullstørrelse(mm) | Veggtykkelse (mm) | Varmeoverføringsområde(mm) | Porøsitet(mm) |
40×40×12 | △2 | 0,45 | 1395 | 40 | |
50×50×12 | △2 | 0,45 | 1395 | 40 | |
66×66×12 | △3 | 0,7 | 1186 | 52 | |
75×75×12 | △3 | 0,7 | 1186 | 52 | |
82×82×13 | △3 | 0,7 | 1186 | 52 | |
100×100×15 | △3 | 0,7 | 1186 | 52 |
Keramisk honeycomb sil:
Dimensjon (mm) | Hulldiameter(mm) | Hull nr. | Varmeoverføringsområde(mm) | Porøsitet(mm) |
Ø 44×9,5 | ○6 | 10 | 124 | 18.6 |
Ø 57×9,5 | ○8 | 12 | 118 | 23.4 |
Bruksområde: Grått jern / duktilt jern / aluminiumslegering / rustfritt stål |
Pakke:
Innerpakning

Ytre pakning
