Fordeler:
Høy ildfasthet
Lav termisk utvidelseskoeffisient
Høy temperatur stabilitet
Utmerket termisk støtmotstand
Sterk kjemisk korrosjonsbestandighet
Utvalg av materialer og spesifikasjoner
Applikasjoner:
Det er mye brukt på stålindustriovner med regenerativt forbrenningssystem.
Kjemiske og fysiske egenskaper
Bulkdensitet (t/m3) | ≥2,6 |
Trykkstyrke (MPa) | ≥28 |
Bulking styrke (MPa) | ≥ |
Koeffisient for varmeutvidelsen (10-6/K) | ≥ |
Porøsitet (%) | <12 |
Ildfasthet (℃) | 1700 |
Spesifikasjonsark
Størrelse (mm) | Hulldiameter (mm) | Veggtykkelse (mm) | Varmeoverføringsareal (m2/m3) | Porøsitet (%) |
200*80*100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
250*80*100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
300*80*100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
350*80*100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
400*80*100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
450*80*100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
500*80*100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
200*100*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
250*100*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
300*100*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
350*100*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
400*100*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
450*100*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
500*100*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
600*100*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
600*300*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
Pakke:
Skriv din melding her og send den til oss